CHART DATE: 04/16/2007 |
LAST UPDATE: 04/17/2007 11:28:09 |
NOW IN: Final |
LW | TW | artist / album | label | power index | % change | |
1 | 1 | NOW 24 | EMI | 86,572 | -60% | |
VARIOUS ARTISTS | ||||||
2 | 2 | TIM MCGRAW | CURB | 61,738 | -65% | |
LET IT GO | ||||||
9 | 3 | AKON | SRC/UNIVERSAL MOTOWN | 59,338 | -20% | |
KONVICTED | ||||||
4 | 4 | TIMBALAND | INTERSCOPE | 55,156 | -61% | |
TIMBALAND PRESENTS SHOCK VALUE | ||||||
-- | 5 | BRIGHT EYES | SADDLE CREEK | 53,271 | -- | |
CASSADAGA | ||||||
7 | 6 | DAUGHTRY | RCA/RMG | 51,418 | -49% | |
DAUGHTRY | ||||||
6 | 7 | BEYONCE | COLUMBIA | 47,559 | -62% | |
B'DAY | ||||||
5 | 8 | MARTINA MCBRIDE | SBMG NASHVILLE | 43,750 | -68% | |
WAKING UP LAUGHING | ||||||
-- | 9 | HELL YEAH | EPIC | 43,734 | -- | |
HELL YEAH | ||||||
3 | 10 | HILARY DUFF | HOLLYWOOD | 38,299 | -73% | |
DIGNITY | ||||||
10 | 11 | ALISON KRAUSS | ROUNDER/IDJ | 37,897 | -47% | |
A HUNDRED MILES OR MORE | ||||||
21 | 12 | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL REPUBLIC | 37,248 | -21% | |
BACK TO BLACK | ||||||
17 | 13 | CARRIE UNDERWOOD | ARISTA/RMG | 34,972 | -36% | |
SOME HEARTS | ||||||
8 | 14 | PAUL WALL | ATLANTIC/ATL G | 31,561 | -65% | |
GET MONEY, STAY TRUE | ||||||
19 | 15 | YOUNG BUCK | INTERSCOPE | 29,612 | -40% | |
BUCK THE WORLD | ||||||
20 | 16 | JOSS STONE | VIRGIN | 29,552 | -39% | |
INTRODUCING JOSS STONE | ||||||
18 | 17 | JUSTIN TIMBERLAKE | JIVE/ZLG | 28,067 | -48% | |
FUTURE SEX/LOVE SOUNDS | ||||||
16 | 18 | GWEN STEFANI | INTERSCOPE | 26,975 | -54% | |
THE SWEET ESCAPE | ||||||
32 | 19 | ROBIN THICKE | STAR TRAK/INTERSCOPE | 26,425 | -21% | |
THE EVOLUTION OF ROBIN THICKE | ||||||
25 | 20 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 25,637 | -40% | |
ALL THE RIGHT REASONS | ||||||
23 | 21 | FERGIE | A&M/INTERSCOPE | 24,949 | -43% | |
THE DUTCHESS | ||||||
34 | 22 | TAYLOR SWIFT | BIG MACHINE | 23,790 | -27% | |
TAYLOR SWIFT | ||||||
14 | 23 | LARRY THE CABLE GUY | WARNER BROS. | 23,616 | -61% | |
MORNING CONSTITUTIONS | ||||||
41 | 24 | CORINNE BAILEY RAE | CAPITOL | 23,306 | -16% | |
CORINNE BAILEY RAE | ||||||
11 | 25 | JACKSON, STRAIT, BUFFETT | MCA NASHVILLE | 22,923 | -65% | |
LIVE AT TEXAS STADIUM | ||||||
33 | 26 | MODEST MOUSE | EPIC | 22,454 | -33% | |
WE WERE DEAD BEFORE THE SHIP... | ||||||
13 | 27 | CHEVELLE | EPIC | 21,705 | -64% | |
VENA SERA | ||||||
28 | 28 | LLOYD | THE INC/UNIVERSAL MOTOWN | 21,564 | -43% | |
STREET LOVE | ||||||
39 | 29 | HINDER | UNIVERSAL REPUBLIC | 20,543 | -31% | |
EXTREME BEHAVIOR | ||||||
22 | 30 | FALL OUT BOY | ISLAND/IDJMG | 20,101 | -54% | |
INFINITY ON HIGH | ||||||
24 | 31 | MIMS | CAPITOL | 20,075 | -54% | |
MUSIC IS MY SAVIOR | ||||||
15 | 32 | HANNAH MONTANA | WALT DISNEY RECORDS | 20,041 | -67% | |
SOUNDTRACK | ||||||
30 | 33 | NELLY FURTADO | GEFFEN | 19,759 | -43% | |
LOOSE | ||||||
37 | 34 | NORAH JONES | BLUE NOTE/BNLG | 19,486 | -35% | |
NOT TOO LATE | ||||||
42 | 35 | MUSIQ SOULCHILD | ATLANTIC/ATL G | 18,043 | -34% | |
LUVANMUSIQ | ||||||
35 | 36 | RICH BOY | INTERSCOPE | 17,297 | -45% | |
RICH BOY | ||||||
45 | 37 | JENNIFER LOPEZ | EPIC | 17,059 | -29% | |
COMO AMA UNA MUJER | ||||||
36 | 38 | RASCAL FLATTS | LYRIC STREET | 16,562 | -46% | |
ME AND MY GANG | ||||||
44 | 39 | MIKA | CASABLANCA/UNIV REPUBLIC | 16,176 | -39% | |
LIFE IN CARTOON MOTION | ||||||
12 | 40 | DISNEYMANIA 5 | WALT DISNEY RECORDS | 15,506 | -74% | |
VARIOUS ARTISTS | ||||||
-- | 41 | ELTON JOHN | ISLAND/IDJMG | 13,786 | -- | |
ROCKET MAN: NUMBER ONES | ||||||
26 | 42 | KINGS OF LEON | RCA/RMG | 12,770 | -69% | |
BECAUSE OF THE TIMES | ||||||
48 | 43 | GARY ALLAN | MCA NASHVILLE | 11,868 | -45% | |
GREATEST HITS | ||||||
40 | 44 | THE ALMOST | VIRGIN | 11,824 | -60% | |
SOUTHERN WEATHER | ||||||
-- | 45 | YOUNG JEEZY | DEF JAM/IDJMG | 10,980 | -- | |
INSPIRATION | ||||||
-- | 46 | RED JUMPSUIT APPARATUS | VIRGIN | 10,867 | -- | |
DON'T YOU FAKE IT | ||||||
-- | 47 | FROM AUTUMN TO ASHES | VAGRANT | 10,334 | -- | |
HOLDING A WOLF BY THE EAR | ||||||
47 | 48 | JOHN MAYER | AWARE/COLUMBIA | 10,148 | -57% | |
CONTINUUM | ||||||
-- | 49 | 30 SECONDS TO MARS | VIRGIN | 9,674 | -- | |
A BEAUTIFUL LIE | ||||||
-- | 50 | GYM CLASS HEROES | FUELED BY RAMEN/WMG | 9,490 | -- |
"Como Ama Una Mujer" subiu para a #37 está semana nos álbuns mais vendidos nos EUA. Bom ou ruim? As vendas tiveram uma queda enorme comparada com a semana passada...
Lembrando que os certificados de disco de Ouro e Platina para álbuns em espanhol são diferentes, isto é, para um álbum em espanhol conseguir disco de ouro é nescessário vender 100.000 cópias, já disco de platina equivale a 200.000 cópias vendidas.
Outra parada importante...
European charts
Qué Hiciste #25 (-5)
Como Ama Una Mujer #3 (=)
O álbum já passou 220.000 cópias vendidas no mundo...
European charts
Qué Hiciste #25 (-5)
Como Ama Una Mujer #3 (=)
O álbum já passou 220.000 cópias vendidas no mundo...
9 comentários:
e o bom é que só foram 64.55% das vendagens apuradas, née ?!
é isso mesmo o que eu vi ?
hahahahaha
porraaa... subir do #45 pro 24%, pra um álbum em espanhol, tá ótimo !!!!
;D
OBS.: A J.Lo parou de promover o álbum ?! De uns dias pra cá ela não tá indo em nenhum programa, ou sei lá... impressão minha ou é verdade ?!
=\
Aah... intão será que o álbum continua no topo do Latin Albuns e do Pop Latin Albums ?
tomareee
imaginee: #1(3 weeks)
hahahaha... yeeah!
aah
no Wikipedia, CAUM já é Gold por 108.631 cópias vendidas
seráa ?!
tomaree... 3 semanas e já ganhou Disco de Ouro !!!
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Como_Ama_una_Mujer
entrem e vejam vocês mesmos
CAUM disco d PLATINA e OURO!
\o/
Uhuuuu!
isso aew!
=D
Gente nao podemos nos esquecer q o album é em espanhol!!!!!!
Logico q poderia estar bem melhor, mas nao podemos ficar putos nao!!!!
Ela fez o possivel, se nós vamos ficar alegres/chateados somente pelo humor das pessoas nos EUA...
nada a ver né....
1- pirataria só cresce
2- mta gente nao compra mais cd, e sim baixa na internet....e nesses sites de download a J.lo ta mto bem obrigado!!!!
3- o album é em espanhol, pouca gente gosta do espanhol nos EUA...
4- no Top latino ela continua na frente gente....
Eu fico mto feliz, gostei mto do album.....
E fico na torcida pela vinda dela aki pro Rio de Janeiro
Outro detalhe, todos os albuns a frente da J.lo tb tiveram queda!!!
nenhum album teve vendas melhores do q na semana anterior!!!!!
Que Hiciste (Tony Moran REMIX)
http://www.sendspace.com/file/mhkubq
Aqui em Porto Alegre Bomba nas festas essa musica!
Pra quem nao conhece vale a pena baixar!
Gente, vamos mandar essa musica para djs,radios, os remixes da J.Lo sempre fazem grande sucesso! Vamos nos mexer né galera!
Abraço!
Adorei o Remix d Que Hiciste!
mtO bom!
=D
α נєииу ναι ¢σиѕєgυιя
νєи∂єя мυιтσ мαχχχ q ιѕѕσ
ѕє ∂єυѕ qυιzєя! σ ¢∂ ∂єℓα
é fσ∂α, αfιиαℓ q ¢∂ ∂єℓα q
иυм é ρнσ∂α яѕѕя!!
נ.ℓσ тυ∂σ ∂є вσм !! ℓσνєє נ.ℓσ αвѕυя∂σχχχ
Postar um comentário