| LW | TW | artist / album | label | power index | % change | |
| -- | 1 | TIM MCGRAW | CURB | 330,920 | -- | |
| LET IT GO | ||||||
| -- | 2 | NOW 24 | EMI | 229,725 | -- | |
| VARIOUS ARTISTS | ||||||
| -- | 3 | YOUNG BUCK | INTERSCOPE | 132,598 | -- | |
| BUCK THE WORLD | ||||||
| -- | 4 | MIMS | CAPITOL | 73,822 | -- | |
| MUSIC IS MY SAVIOR | ||||||
| 6 | 5 | AKON | SRC/UNIVERSAL MOTOWN | 68,651 | +2% | |
| KONVICTED | ||||||
| 4 | 6 | DAUGHTRY | RCA/RMG | 66,127 | -11% | |
| DAUGHTRY | ||||||
| -- | 7 | GOOD CHARLOTTE | EPIC | 63,880 | -- | |
| GOOD MORNING REVIVAL | ||||||
| 2 | 8 | JOSS STONE | VIRGIN | 55,888 | -55% | |
| INTRODUCING JOSS STONE | ||||||
| -- | 9 | ELTON JOHN | ISLAND/IDJMG | 51,853 | -- | |
| ROCKET MAN: NUMBER ONES | ||||||
| -- | 10 | JENNIFER LOPEZ | EPIC | 49,452 | -- | |
| COMO AMA UNA MUJER | ||||||
| 9 | 11 | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL REPUBLIC | 47,049 | +1% | |
| BACK TO BLACK | ||||||
| -- | 12 | REDMAN | DEF JAM/IDJMG | 46,203 | -- | |
| RED GONE WILD: THEE ALBUM | ||||||
| -- | 13 | DISNEYMANIA 5 | WALT DISNEY RECORDS | 44,836 | -- | |
| VARIOUS ARTISTS | ||||||
| 25 | 14 | GWEN STEFANI | INTERSCOPE | 44,029 | +73% | |
| THE SWEET ESCAPE | ||||||
| 1 | 15 | MODEST MOUSE | EPIC | 43,956 | -67% | |
| WE WERE DEAD BEFORE THE SHIP... | ||||||
| -- | 16 | LIL' FLIP | ASYLUM/ATLANTIC ATL G | 40,609 | -- | |
| I NEED MINE | ||||||
| 16 | 17 | CARRIE UNDERWOOD | ARISTA/RMG | 39,235 | +6% | |
| SOME HEARTS | ||||||
| 12 | 18 | JUSTIN TIMBERLAKE | JIVE/ZLG | 37,667 | -7% | |
| FUTURE SEX/LOVE SOUNDS | ||||||
| 8 | 19 | MUSIQ SOULCHILD | ATLANTIC/ATL G | 36,368 | -25% | |
| LUVANMUSIQ | ||||||
| 14 | 20 | FERGIE | A&M/INTERSCOPE | 35,963 | -10% | |
| THE DUTCHESS | ||||||
Essa é a previsão final das contagens de álbuns vendidos nos EUA entre a segunda e terça, este dado fará parte do que será visto no Hot 200 da Billboard. Com isso, Como Ama Una Mujer, estreia na 10# entre os álbuns nos EUA e em 1# na parada restrista ao gênero latino. O que não é nada mal, o que vcs acham?
8 comentários:
Eu achei que o álbum foi bem, nada de surpreendente, sendo um álbum em espanhol e estar tendo uma promoção séria a partir da última semanas.
Além que o mais importante é o 1# lugar entre os álbuns em espanhois, pq dai é o mais certo julgar o álbum!
O mais importante é que o álbum se segure no Top, além do American Idol pode ajudar a Jen, normalmente quando ocorrem aparições de artistas as vendas podem chegar a crescer 200% (não me lembro qual cantor que participou ..), mas um ex claro é a Gwen que cantou semana passada e essa semana aumentou cerca de 75%...
Oia, agora q jja foi tudo contado axei o resultado bom, mas tou esperando pela apariçao no AI p aumentar, pq mesmo sendo um album em espanhol queru vê-lo mais na frente, pq merece.
Ah, esse video é massa
http://www.youtube.com/watch?v=dg-QdmTFMm4
Tá bem. Ruim não foi, mas eu esperava "AS" vendas sabe?! Surpreender a todos e tals...
E como todo bom fã de J.Lo, ainda tenho esperanças que surpreenda no mercado internacional e não caia muito nos EUA!!!
Como Ama Una Mujer em Pré-venda no BRASIL. Dia 30 de abril: http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1852701&ID=C8B4D45D7D704030B06300380
livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1852701&ID=C8B4D45D7D704030B06300380
O album esta em otimas posições, estou torcendo bastante.. reparem que justin ta em 14º
E o album dele eh otimo!
Peformaces ellen show:
http://www.youtube.com/watch?v=dSrQfZdx-0w
http://www.youtube.com/watch?v=wK18-x1Y_mc
Entrevista:
http://www.youtube.com/watch?v=ZGvTqDvUxNQ
http://www.youtube.com/watch?v=BNdbkTKJdg0
sem tempo p postar lol. E saiu umaas fotos do ensaio da revista la,
Reparem tb q o album da Joss Stone esta caindo mto!!!!
Semana que vem ctz a J.lo passa ela!!!!
E com a apresentação do American Idol chegando, tudo vai ajudar a J.lo!!!!
Dessa sim, torço por uma apresentação quente e sem playback!!!!!!!!
Postar um comentário